Shenzhen FOVA Technology Co.,Ltd allenxiao1003@gmail.com 86-134-10031670
Detalhes do produto
Marca: FOVA
Certificação: ROHS
Model Number: FOVA X8 Thermal
Documento: FOVA_Drone Product Brochure...re.pdf
Termos do pagamento & do transporte
Minimum Order Quantity: 2
Preço: negotiable
Packaging Details: 242*334*72.6 Mm (Without Paddle)
Delivery Time: 30
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 10000pcs/Mouth
Tempo de Resposta: |
menos do que 10ms |
Modo sem cabeça: |
Sim |
Tipo de ajustamento: |
Turras |
Alcance de Detecção: |
Até 10 medidores |
Material de habitação: |
Aço Inoxidável |
Tipo do retículo: |
Mil.-ponto |
Mantenha a altitude: |
Sim |
Magnificação: |
4-16x |
Tempo de Resposta: |
menos do que 10ms |
Modo sem cabeça: |
Sim |
Tipo de ajustamento: |
Turras |
Alcance de Detecção: |
Até 10 medidores |
Material de habitação: |
Aço Inoxidável |
Tipo do retículo: |
Mil.-ponto |
Mantenha a altitude: |
Sim |
Magnificação: |
4-16x |
| Especificações da aeronave | |
|---|---|
| Tamanho do corpo dobrável | 204*106*72,6 mm (sem paddle) |
| Tamanho corporal expandido | 242*334*72,6 mm (sem paddle) |
| Peso nu | 855 g |
| Peso de decolagem | 1205 g |
| Distância entre eixos | 372 mm |
| Máx. Velocidade de subida | 5 m/s |
| Máx. Velocidade de descida | 4 m/s |
| Máx. Velocidade de voo | 18 m/s |
| Máx. Altitude de decolagem | <6000 m |
| Máx. Tempo de vôo | 47 min |
| Máx. Faixa | 33 km |
| Máx. Classificação do vento | Nível 7 |
| Temperatura operacional | -10 ~ 40 ° C. |
| GNSS | GPS+GLONASS+BEIDOU+GALILEO |
| Articulação de expansão | Conector de dados de 12 pinos (feminino) |
| Precisão pairando | Verticalmente ± 0,1 m / +0,5 m, horizontal ± 0,3 m / ± 0,5 m |
| Sistemas de câmera | |
|---|---|
| Câmera de grande angular | |
| Sensores de imagem | CMOS de 1/2 polegada, 48 megapixels |
| Zoom digital | 1 ~ 5x |
| Lente da câmera | FOV 79 ° |
| Abertura | F/1.6 |
| Foco na câmera | 4,71 mm |
| Distância focal equivalente | 24 mm |
| Profundidade | 1 m para o infinito |
| Escopo ISO | Vídeo 100-26500, Fotos 100-6400 |
| Velocidade do obturador | 1/8000 seg. a 2 seg |
| Pixel eficaz | 48 milhões |
| Máx. Tamanho da imagem | 8064*6048 |
| Máx. Resolução de vídeo | 3840*2160@30fps |
| Vídeo max. Taxa de bits | 100 Mbps |
| Formato de vídeo | MP4 |
| Formato de imagem | Jpeg / dng |
| Sensor de imagem térmica infravermelha | |
| Pitch de pixel | 12 mícrons |
| Resolução de vídeo | 640*480@30fps |
| Distância focal | 19mm |
| Distância focal equivalente | 80 mm |
| Dfov | 30,7 ° |
| Abertura | F11 |
| Distância de foco | 5 m para o infinito |
| Paleta | Calor branco / calor preto / selva / ferro vermelho / arco -íris / aurora borealis / shimmer / brilho dourado / calor vermelho / médico / ouro vermelho |
| Câmera de foco longo | |
| Sensores de imagem | CMOS de 1/2,5 polegadas |
| Zoom digital | 5-30X |
| Lente da câmera | FOV 21,5 ° |
| Abertura | F/3.0 |
| Foco na câmera | 14,46 mm |
| Distância focal equivalente | 120 mm |
| Profundidade | 10 m para o infinito |
| Pixel eficaz | 12 milhões |
| Escopo ISO | Vídeo 100-6400, Fotos 100-6400 |
| Velocidade do obturador | 1/8000 seg. a 2 seg. |
| Máx. Tamanho da imagem | 4000*3000 |
| Máx. Resolução de vídeo | 3840*2160@30fps |
| Vídeo max. Taxa de bits | 100 Mbps |
| Formato de vídeo | MP4 |
| Formato de imagem | Jpeg / dng |
| Sistema de arquivos | FAT32 / EXFAT |
| Especificações da bateria | |
|---|---|
| Capacidade | 5000 mAh teve 333 g |
| Pesos | 14,4 v |
| Tensão nominal | 16,8 v |
| Tensão do limite de carga | Li-Ion 4s |
| Tipo de Bateria | 72WH |
| Energia | 0 ~ 40 ° C. |
| Temperatura do ambiente de carregamento | 5000 mAh teve 333 g |